[KUNSTHAUS LEMPERTZ] Auktionsergebnisse Auktion 1178 – Moderne/Zeitgenössische Kunst – Day Sale
Kunsthaus Lempertz
18. Juni 2021 Day Sale
Alle Ergebnisse beinhalten den Zuschlagspreis und das Aufgeld (ohne Gewähr).
Den zugehörigen Katalog des Kunsthaus Lempertz finden Sie hier !
Zu den Versteigerungsobjekten gelanden Sie, indem Sie auf die jeweilige Lot Nummer klicken:
| L. Nr 150 | 18.750 € | Lesser Ury |
| 151 | 6.875 € | Max Klinger |
| 152 | 8.124 € | Georg Kolbe |
| 153 | 15.000 € | Max Slevogt |
| 154 | 22.500 € | Edouard (Léon) Cortès |
| 155 | 16.250 € | Fritz Klimsch |
| 157 | 6.875 € | Henri de Toulouse-Lautrec |
| 159 | 15.000 € | Heinrich Zille |
| 160 | 13.750 € | Heinrich Zille |
| 161 | 65.000 € | Käthe Kollwitz |
| 164 | 12.500 € | Renée Sintenis |
| 165 | 6.250 € | Renée Sintenis |
| 166 | 5.000 € | Karl Hagemeister |
| 167 | 22.500 € | Fritz Klimsch |
| 168 | 25.000 € | Otto Modersohn |
| 169 | 17.500 € | Otto Modersohn |
| 170 | 23.750 € | Otto Modersohn |
| 172 | 42.500 € | Paul Baum |
| 173 | 3.500 € | Herbert Böttger |
| 174 | 4.625 € | Frans Masereel |
| 175 | 3.500 € | Willy Schlobach |
| 176 | 6.250 € | Hans Purrmann |
| 177 | 8.750 € | Hans Purrmann |
| 178 | 15.000 € | Marianne von Werefkin |
| 179 | 6.250 € | Maria Marc |
| 181 | 37.500 € | Franz Marc |
| 182 | 32.500 € | Walter Ophey |
| 184 | 45.000 € | Walter Ophey |
| 185 | 8.125 € | Walter Ophey |
| 186 | 10.000 € | Walter Ophey |
| 188 | 32.500 € | Hans Thuar |
| 191 | 9.375 € | Lyonel Feininger |
| 193 | 6.875 € | Paul Klee |
| 194 | 18.750 € | Wassily Kandinsky |
| 195 | 26.250 € | Walter Dexel |
| 196 | 12.500 € | Robert Michel |
| 197 | 6.875 € | Max Beckmann |
| 198 | 13.750 € | Max Beckmann |
| 199 | 5.625 € | Otto Mueller |
| 201 | 10.000 € | Erich Heckel |
| 202 | 13.750 € | Erich Heckel |
| 203 | 12.500 € | Erich Heckel |
| 204 | 6.250 € | Max Kaus |
| 205 | 10.000 € | Emil Nolde |
| 208 | 15.000 € | Christian Rohlfs |
| 210 | 17.500 € | Christoph Voll |
| 211 | 30.000 € | Josef Scharl |
| 212 | 42.500 € | Josef Scharl |
| 213 | 23.750 € | Josef Scharl |
| 221 | 112.500 € | Stanislaw Ignacy Witkiewicz |
| 223 | 6.875 € | Hans Bellmer |
| 225 | 15.000 € | Salvador Dali Y Domenech |
| 228 | 15.000 € | After Marc Chagall |
| 230 | 7.500 € | Marc Chagall |
| 231 | 10.625 € | Joan Miró |
| 232 | 4.500 € | Pablo Picasso |
| 233 | 21.250 € | Pablo Picasso |
| 234 | 3.750 € | Pablo Picasso |
| 235 | 13.750 € | Pablo Picasso |
| 236 | 5.625 € | Pablo Picasso |
| 237 | 6.500 € | Pablo Picasso |
| 238 | 5.375 € | Pablo Picasso |
| 239 | 3.750 € | Pablo Picasso |
| 240 | 3.750 € | Pablo Picasso |
| 241 | 4.000 € | Pablo Picasso |
| 242 | 8.250 € | Pablo Picasso |
| 243 | 7.500 € | Balthasar Lobo |
| 244 | 5.750 € | Adolf Hölzel |
| 245 | 27.500 € | Adolf Hölzel |
| 246 | 8.125 € | Willi Baumeister |
| 247 | 8.750 € | Max Ackermann |
| 250 | 13.124 € | Max Ackermann |
| 251 | 13.124 € | Max Ackermann |
| 254 | 5.750 € | Curth Georg Becker |
| 255 | 4.500 € | Curth Georg Becker |
| 256 | 4.500 € | Eduard Bargheer |
| 258 | 7.500 € | Ernst Mollenhauer |
| 259 | 6.250 € | Werner Scholz |
| 260 | 6.250 € | Holmead (Clifford Holmead Philipps) |
| 261 | 6.250 € | Holmead (Clifford Holmead Philipps) |
| 262 | 6.250 € | Holmead (Clifford Holmead Philipps) |
| 263 | 7.500 € | Josef Hegenbarth |
| 264 | 18.750 € | Josef Hegenbarth |
| 265 | 3.000 € | Josef Hegenbarth |
| 266 | 15.000 € | Albert Ebert |
| 268 | 8.750 € | Gerhard Marcks |
| 269 | 32.500 € | Gerhard Marcks |
| 271 | 22.500 € | Bruno Goller |
| 272 | 32.500 € | Ewald Mataré |
| 273 | 25.000 € | Jean Michel Atlan |
| 276 | 5.000 € | Rolf Cavael |
| 277 | 11.875 € | Max Kaus |
| 278 | 6.000 € | Otto Ritschl |
| 279 | 3.000 € | Georg Meistermann |
| 282 | 7.500 € | Georg Meistermann |
| 283 | 7.500 € | Adolf Fleischmann |
| 300 | 10.625 € | Anni Albers |
| 301 | 12.500 € | Günter Fruhtrunk Almir da Silva Mavignier Victor Vasarely Max Ernst Josef Albers Christo Raimund Girke Hans Arp Stefan Wewerka Dieter Krieg François Morellet Alain Jacquet Horst Antes Anni Albers Portfolio |
| 302 | 3.500 € u. V. | Heinz Trökes |
| 304 | 8.125 € | Karl Otto Götz |
| 305 | 10.000 € | Winfred Gaul |
| 306 | 52.500 € | K.R.H. Sonderborg |
| 308 | 25.000 € | Karel Appel |
| 309 | 12.500 € | JEAN DUBUFFET |
| 310 | 15.000 € | JEAN DUBUFFET |
| 312 | 15.000 € | Fritz Koenig |
| 313 | 6.875 € | Emil Cimiotti |
| 315 | 10.000 € | Emil Schumacher |
| 316 | 16.250 € | Emil Schumacher |
| 317 | 9.375 € | Bernard Schultze |
| 319 | 7.500 € | Klaus Fußmann |
| 320 | 8.750 € | Horst Janssen |
| 321 | 7.500 € | Horst Janssen |
| 322 | 5.500 € | Horst Janssen |
| 323 | 22.500 € | Horst Antes |
| 324 | 6.875 € | Horst Antes |
| 325 | 10.000 € | Dieter Krieg |
| 326 | 6.000 € | Michael Croissant |
| 327 | 5.000 € | Fred Thieler |
| 328 | 10.000 € | Johannes Grützke |
| 330 | 7.500 € | Fritz Köthe |
| 331 | 6.000 € | Heinrich Siepmann |
| 332 | 3.250 € u. V. | Heinrich Siepmann |
| 334 | 8.125 € | Jean Miotte |
| 335 | 9.375 € | Jean Miotte |
| 336 | 5.500 € | Adolf Luther |
| 337 | 6.875 € | Adolf Luther |
| 338 | 5.500 € | Heinz Mack |
| 339 | 18.750 € | Heinz Mack |
| 341 | 8.125 € | Heinz Mack |
| 342 | 18.750 € | Heinz Mack |
| 343 | 13.750 € | Otto Piene |
| 344 | 25.000 € | Otto Piene |
| 345 | 10.625 € | Günther Uecker |
| 346 | 20.000 € | Günther Uecker |
| 347 | 8.125 € | Geneviéve Claisse |
| 348 | 5.250 € | Christian Megert |
| 349 | 15.000 € | Christian Megert |
| 350 | 7.500 € | Ewerdt Hilgemann |
| 355 | 5.000 € | Lucio Fontana |
| 356 | 3.250 € | Jesus Raphael Soto |
| 359 | 6.250 € | Antonio Calderara |
| 360 | 6.250 € | Nicola de Maria |
| 361 | 5.000 € | Nicola de Maria |
| 362 | 23.750 € | José María Sicilia |
| 363 | 15.000 € | Mario Schifano |
| 364 | 2.375 € | Gianfranco Baruchello |
| 365 | 8.125 € | Michael Buthe |
| 366 | 5.000 € | Jürgen Brodwolf |
| 369 | 18.750 € | Jo Delahaut |
| 371 | 13.750 € | Alan Charlton |
| 372 | 20.000 € | Alan Charlton |
| 373 | 7.500 € | Bernard Piffaretti |
| 376 | 4.375 € | Bernd Zimmer |
| 377 | 20.000 € | Bernd Zimmer |
| 379 | 5.625 € | Arnulf Rainer |
| 380 | 10.000 € | Arnulf Rainer |
| 381 | 17.500 € | Arnulf Rainer |
| 382 | 8.125 € | Arnulf Rainer |
| 383 | 15.000 € | Rudolf Schwarzkogler |
| 384 | 13.750 € | Günter Brus |
| 385 | 6.250 € | Christian Ludwig Attersee |
| 386 | 8.125 € | Christo |
| 387 | 7.500 € | Christo |
| 388 | 11.250 € | Portfolio |
| 389 | 11.250 € | Marcel Broodthaers |
| 391 | 10.625 € | Joseph Beuys |
| 393 | 5.000 € | Joseph Beuys |
| 394 | 2.938 € | Joseph Beuys |
| 395 | 9.375 € | Joseph Beuys |
| 396 | 6.875 € | Joseph Beuys |
| 397 | 9.375 € | Joseph Beuys |
| 398 | 8.125 € | Joseph Beuys |
| 399 | 18.750 € | Joseph Beuys |
| 401 | 8.125 € | Joseph Beuys |
| 402 | 3.750 € | Joseph Beuys |
| 403 | 8.750 € u. V. | Joseph Beuys |
| 404 | 8.125 € | Nam June Paik |
| 405 | 23.750 € | Nam June Paik |
| 406 | 5.625 € | Bernd and Hilla Becher Hilla Becher Bernd Becher |
| 408 | 9.375 € | Bernd and Hilla Becher Hilla Becher Bernd Becher |
| 409 | 4.375 € | Bernd and Hilla Becher Hilla Becher Bernd Becher |
| 410 | 11.875 € | Hans-Peter Feldmann |
| 411 | 10.000 € u. V. | Hans-Peter Feldmann |
| 412 | 15.000 € | Ben Vautier |
| 413 | 17.500 € | Niki De Saint Phalle |
| 414 | 2.750 € | Dieter Roth |
| 415 | 4.375 € | Dieter Roth |
| 416 | 7.500 € | Dieter Roth |
| 417 | 4.375 € | Hanne Darboven |
| 419 | 27.500 € | Eugène Leroy |
| 420 | 20.000 € | Eugène Leroy |
| 421 | 5.000 € | Gerhard Richter |
| 422 | 3.125 € | Gerhard Richter |
| 423 | 17.500 € | Gerhard Richter |
| 424 | 23.750 € | Gerhard Richter |
| 425 | 6.250 € | Gerhard Richter |
| 426 | 15.000 € | Gerhard Richter |
| 431 | 45.000 € | Rosemarie Trockel |
| 432 | 4.375 € u. V. | Rosemarie Trockel |
| 433 | 10.000 € | Rosemarie Trockel |
| 434 | 3.000 € | Markus Lüpertz |
| 435 | 3.000 € | Markus Lüpertz |
| 436 | 12.500 € | Markus Lüpertz |
| 437 | 6.250 € | Markus Lüpertz |
| 438 | 3.750 € | Markus Lüpertz |
| 439 | 6.250 € | Markus Lüpertz |
| 440 | 15.000 € | Markus Prachensky |
| 441 | 27.500 € | Markus Prachensky |
| 442 | 20.000 € | Günther Förg |
| 443 | 17.500 € | Günther Förg |
| 444 | 27.500 € | Günther Förg |
| 445 | 10.000 € | Irma Blank |
| 446 | 18.750 € | Alex Katz |
| 448 | 18.750 € | Victor Man |
| 449 | 32.500 € | Markus Schinwald |
| 450 | 11.250 € | Walter Dahn |
| 451 | 10.000 € | Jirí Georg Dokoupil |
| 452 | 40.000 € | Jirí Georg Dokoupil |
| 454 | 8.125 € | Peter Bömmels |
| 457 | 11.875 € | Lawrence Carroll |
| 458 | 5.000 € | Sean Scully |
| 459 | 10.625 € | Sol LeWitt |
| 460 | 12.500 € | Robert Longo |
| 461 | 2.875 € | James Turrell |
| 462 | 3.750 € | Cy Twombly |
| 464 | 10.625 € | Tom Wesselmann |
| 465 | 45.000 € | Keith Haring |
| 468 | 10.625 € | Andy Warhol |
| 469 | 8.125 € | Andy Warhol |
| 470 | 7.500 € | Andy Warhol |
| 471 | 37.500 € | Andy Warhol |
| 472 | 11.875 € | Marina Abramovic Ulay |
| 473 | 13.750 € | Gina Pane |
| 474 | 3.250 € | Silvia Bächli |
| 476 | 6.250 € | Andreas Gursky |
| 477 | 7.812 € | Daniele Buetti |
| 483a | 23.750 € u. V. | Imi Knoebel |
| 485 | 8.750 € | Imi Knoebel |
| 486 | 10.625 € | Imi Knoebel |
| 487 | 30.000 € | Markus Oehlen |
| 488 | 3.750 € u. V. | Jerry Zeniuk |
| 489 | 3.750 € u. V. | Jerry Zeniuk |
| 490 | 13.750 € | Jerry Zeniuk |
| 491 | 13.750 € | Jerry Zeniuk |
| 492 | 18.750 € | Max Cole |
| 493 | 15.000 € | Helmut Federle |
| 494 | 6.875 € | Neo Rauch Christiane Baumgartner Portfolio Rosa Loy Sighard Gille Ulrich Hachulla Reinhard Minkewitz Rolf Münzner Annette Schröter Michael Triegel Heinz Zander |
| 495 | 12.500 € | Gert und Uwe Tobias |
| 496 | 3.125 € | Bernhard Martin |
| 497 | 21.250 € | Tomas Rajlich |
| 498 | 6.250 € | Per Kirkeby |
| 500 | 11.250 € | C.O. Paeffgen |
| 501 | 18.750 € | Thomas Struth |
Bild-/Text- und Versteigerungsrechte: Kunsthaus Lempertz
Kunsthaus Lempertz
Neumarkt 3
50667 Cologne
T +49 (0)221 925729-0
info@lempertz.com
(Visited 298 times, 1 visits today)

