[KUNSTHAUS LEMPERTZ] Auktionsergebnisse Auktion 1177 – Moderne/Zeitgenössische Kunst – Evening Sale
Kunsthaus Lempertz
18. Juni 2021
Alle Ergebnisse beinhalten den Zuschlagspreis und das Aufgeld (ohne Gewähr).
Den zugehörigen Katalog des Kunsthaus Lempertz finden Sie hier !
Zu den Versteigerungsobjekten gelanden Sie, indem Sie auf die jeweilige Lot Nummer klicken:
| Lot Number | Result | Title |
|---|---|---|
| 1 | 106.250 € | Imi Knoebel |
| 3 | 262.500 € | William Nelson Copley |
| 4 | 137.500 € | William Nelson Copley |
| 5 | 75.000 € | Isa Genzken |
| 6 | 87.500 € | Isa Genzken |
| 7 | 37.500 € | Sigmar Polke |
| 8 | 50.000 € | Louise Bourgeois |
| 9 | 50.000 € | Louise Bourgeois |
| 10 | 275.000 € | Ernst Wilhelm Nay |
| 11 | 1.220.000 € | Yves Klein |
| 12 | 87.500 € | Heinz Mack |
| 13 | 75.000 € u. R. | Joannis Avramidis |
| 14 | 1.052.000 € | Zdeněk Sýkora |
| 16 | 23.750 € | Joseph Marioni |
| 17 | 52.500 € | Otto Piene |
| 18 | 32.500 € u. R. | Otto Piene |
| 19 | 250.000 € | Oskar Schlemmer |
| 21 | 62.500 € | George Rickey |
| 22 | 620.000 € | Max Ernst |
| 24 | 18.750 € | Joseph Beuys |
| 25 | 93.750 € | Edgar Degas |
| 27 | 93.750 € | Abel Pann (Abba Pfeffermann) |
| 28 | 45.000 € | Henri Laurens |
| 29 | 62.500 € | Frantisek Kupka |
| 30 | 200.000 € | Otakar Kubin (Othon Coubine) |
| 31 | 37.500 € | Sol LeWitt |
| 34 | 45.000 € | Adolf Fleischmann |
| 35 | 387.500 € | Sean Scully |
| 37 | 56.250 € | Koen van den Broek |
| 38 | 200.000 € | Franz Radziwill |
| 39 | 150.000 € | Franz Radziwill |
| 40 | 37.500 € | Joseph Beuys |
| 41 | 37.500 € | Joan Miró |
| 42 | 100.000 € | Fernand Léger |
| 44 | 143.750 € | Salvador Dali Y Domenech |
| 45 | 30.000 € | Ulrich Erben |
| 52 | 75.000 € | Emil Nolde |
| 53 | 118.750 € | Arnulf Rainer |
| 54 | 100.000 € | Imi Knoebel |
| 55 | 93.750 € | Max Ernst |
| 56 | 62.500 € | Peter Halley |
| 57 | 225.000 € | Yoshitomo Nara |
| 58 | 106.250 € | TSCHANG-YEUL KIM |
| 59 | 28.750 € | Gerhard Hoehme |
| 61 | 100.000 € | Maurice Utrillo |
| 62 | 81.250 € | Emil Schumacher |
| 65 | 50.000 € | Asger Jorn |
| 66 | 40.000 € | Asger Jorn |
| 67 | 125.000 € | Asger Jorn |
| 68 | 87.500 € | Asger Jorn |
| 69 | 112.500 € | Jan J. Schoonhoven |
| 71 | 90.000 € | Helmut Middendorf |
| 72 | 50.000 € | Albert Oehlen |
| 73 | 42.500 € | Joseph Beuys |
| 75 | 42.500 € | Ernst Barlach |
| 76 | 81.250 € | Ernst Barlach |
| 77 | 48.750 € | Ernst Barlach |
| 78 | 35.000 € | Ernst Barlach |
| 79 | 56.250 € | Ernst Barlach |
| 81 | 137.500 € | Fritz Koenig |
| 82 | 22.500 € | Hans Hartung |
| 83 | 42.500 € | Hans Hartung |
| 84 | 32.500 € | Auguste Rodin |
| 85 | 106.250 € | Christian Schad |
| 86 | 93.750 € | Marc Chagall |
| 87 | 32.500 € | Otto Mueller |
| 88 | 45.000 € | Fritz Klimsch |
| 89 | 37.500 € | Fritz Klimsch |
| 92 | 37.500 € | A.R. Penck |
| 93 | 23.750 € | Joseph Marioni |
| 94 | 76.250 € | Carl Moll |
| 99 | 33.750 € | Walter Stöhrer |
| 100 | 125.000 € | Lesser Ury |
| 101 | 40.000 € | Lesser Ury |
| 102 | 52.500 € | Emil Nolde |
| 103 | 65.000 € | Emil Nolde |
| 104 | 27.500 € | Rudolf Levy |
| 106 | 31.250 € | Peter Roehr |
| 109 | 25.000 € u. R. | Joseph Marioni |
Bild-/Text- und Versteigerungsrechte: Kunsthaus Lempertz Köln
Kunsthaus Lempertz
Neumarkt 3
50667 Cologne
T +49 (0)221 925729-0
info@lempertz.com
(Visited 217 times, 1 visits today)

